Warunki klimatyczne i pogoda w Brazylii
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIRecife temperatura dzienna w st. C
27 27 27 26 26 25 24 24 25 26 27 28 godziny słoneczne/dzień
8 7 7 6 6 6 7 7 7 8 8 8 temperatura wody w st. C
25 25 25 25 25 25 24 24 24 25 25 25 liczba dni deszczowych
12 14 16 21 25 6 18 10 8 9 9 10 wilgotność powietrza 71 72 73 77 77 82 80 81 82 82 73 72
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Rio de Janeiro temperatura dzienna w st. C
30 30 29 27 26 25 25 25 25 26 26 28 godziny słoneczne/dzień
7 7 7 6 6 6 6 7 5 5 6 6 temperatura wody w st. C
25 25 26 25 24 23 22 22 22 22 23 24 liczba dni deszczowych
13 11 9 9 6 5 5 4 5 11 10 12 wilgotność powietrza 70 71 74 73 70 69 68 66 72 72 72 72
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Salvador da Bahia temperatura dzienna w st. C
30 30 30 28 27 27 26 26 27 28 29 28 godziny słoneczne/dzień
8 8 7 7 6 6 6 7 7 8 8 8 temperatura wody w st. C
27 27 27 27 26 26 25 23 25 26 26 26 liczba dni deszczowych
7 6 5 5 9 17 16 20 17 14 13 10 wilgotność powietrza 77 76 76 76 77 79 78 76 74 74 73 78